互动led显示屏基于LED地砖屏幕,并添加了感应交互功能。LED地砖显示屏上装有压力传感器或电容传感器或红外传感器等设备。当有人在地砖屏幕
上移动时,传感器可以感应到该人的位置并反馈触发信息到主控制器,再到主控制器逻辑判断后,输出相应的显示效果,例如借助红外感应,您可以
跟踪人的运动,并跟随人体的运动呈现实时图像效果,可以实现诸如演员和观众走过,脚上的水波纹和花朵开放等效果。
创新彩光电互动led显示屏具有以下特点:
1.良好的承重性能
2.高灵敏度
3.灵活方便的安装和拆卸
4.安全电路设计
地砖互动led显示屏的技术参数:
型号
| p2.6 | p2.97 | p3.91 | p4.81 | p6.25 |
点间距(mm) | 2.6mm
| 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
led灯型号 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 |
应用场景 | 室内 | 室内 | 室内 | 户外 | 户外 |
像素点(点/㎡) | 147928 | 113367 | 65410 | 43222 | 25600 |
模组尺寸 | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
模组分辨率 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 40*40 |
扫描方式 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/10 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体尺寸 | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
输入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000小时 | 100,000 小时 |
互动led显示屏应用场景: